条件技术相关表格
发布时间:2024.04.30
集团无关表格
表格 | 相关视图 | 说明 | 主键 |
T681A、T681B | V_T681A | 条件: 应用 | KAPPL |
T681V、T681W | V_T681V | 条件表用途 | KVEWE |
T681Z | V_T681Z | 条件: 应用/使用所相关的数据 | KVEWE, KAPPL |
T681 | 条件表 | KVEWE,KOTABNR | |
T681E | 条件表字段 | KVEWE,KOTABNR,SETYP,FSETYP,FESLNR | |
说明:由于未找到所有允许的条件字段存在哪个表里,所以需要自定义一个条件字段表,至少需要包含三个字段:
Z681
字段 | 类型 | 长度 | |
Sefeld | CHAR | 30 | |
sefeldt | VARCHAR | 30 | 描述 |
feldtyp | CHAR | 1 | 类型:C-字符串;I-正数;D-DECIMAL |
itemflg | CHAR | 1 | A-抬头字段;B-项目字段 |
leng | INT | 长度 | |
decimals | int | 小数位数 | |
上一篇:没有了!
下一篇:T459K 需求类